DMIT
TYO.AS3.T1.WEE36.90 USD年费
备注国际线路
东亚核心节点,适合日本用户与部分回国优化线路。
15 个产品
| 服务商 | 产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 位置 | 备注 | 年费 | 测评 | 前往 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务商 | 产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 位置 | 备注 | 年费 | 测评 | 前往 |
| DMIT | TYO.AS3.T1.WEE | 1 核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 4 Gbps | 东京 | 国际线路 | 36.90 USD | 前往 | |
| DMIT | TYO.AS3.T1.TINY | 1 核 | 1 GB | 20 GB | 1.95 TB | 4 Gbps | 东京 | 国际线路 | 76.90 USD | 前往 | |
| DMIT | TYO.AS3.T1.STARTER | 1 核 | 2 GB | 40 GB | 3.91 TB | 10 Gbps | 东京 | 国际线路 | 154.80 USD | 前往 | |
| DMIT | TYO.AS3.Pro.TINY | 1 核 | 1 GB | 20 GB | 500 GB | 1 Gbps | 东京 | CN2 GIA | 262.80 USD | 前往 | |
| DMIT | TYO.AS3.T1.MINI | 2 核 | 2 GB | 60 GB | 7.81 TB | 10 Gbps | 东京 | 国际线路 | 262.80 USD | 前往 | |
| DMIT | TYO.AS3.T1.MICRO | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 15.63 TB | 10 Gbps | 东京 | 国际线路 | 394.80 USD | 前往 | |
| DMIT | TYO.AS3.Pro.STARTER | 1 核 | 2 GB | 40 GB | 1000 GB | 1 Gbps | 东京 | CN2 GIA | 550.80 USD | 前往 | |
| DMIT | TYO.AS3.T1.MEDIUM | 4 核 | 8 GB | 160 GB | 31.25 TB | 10 Gbps | 东京 | 国际线路 | 598.80 USD | 前往 | |
| DMIT | TYO.AS3.Pro.MINI | 2 核 | 4 GB | 60 GB | 1.95 TB | 1 Gbps | 东京 | CN2 GIA | 1078.80 USD | 前往 | |
| DMIT | TYO.AS3.T1.LARGE | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 62.5 TB | 10 Gbps | 东京 | 国际线路 | 1198.80 USD | 前往 | |
| DMIT | TYO.AS3.Pro.MICRO | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 3.91 TB | 1 Gbps | 东京 | CN2 GIA | 2278.80 USD | 前往 | |
| DMIT | TYO.AS3.T1.GIANT | 8 核 | 24 GB | 640 GB | 125 TB | 10 Gbps | 东京 | 国际线路 | 2398.80 USD | 前往 | |
| DMIT | TYO.AS3.Pro.MEDIUM | 4 核 | 8 GB | 160 GB | 5.86 TB | 1 Gbps | 东京 | CN2 GIA | 3850.80 USD | 前往 | |
| DMIT | TYO.AS3.Pro.LARGE | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 7.81 TB | 1 Gbps | 东京 | CN2 GIA | 5158.80 USD | 前往 | |
| DMIT | TYO.AS3.Pro.GIANT | 8 核 | 24 GB | 640 GB | 14.65 TB | 1 Gbps | 东京 | CN2 GIA | 9958.80 USD | 前往 |
东亚核心节点,适合日本用户与部分回国优化线路。
本页现有 15 条套餐。同位置仍可能有不同 CPU、流量、带宽和品牌溢价。先按规格筛,再看备注。