DMIT
LAX.AS3.T1.WEE36.90 USDYearly
Remark国际线路
A common US-West landing for North American users and China-optimized routes.
17 products
| Provider | Product Name | CPU | Memory | Disk | Traffic/Mo | Bandwidth | Location | Remark | Yearly | Review | Go |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provider | Product Name | CPU | Memory | Disk | Traffic/Mo | Bandwidth | Location | Remark | Yearly | Review | Go |
| DMIT | LAX.AS3.T1.WEE | 1 core | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 4 Gbps | Los Angeles | 国际线路 | 36.90 USD | Go | |
| DMIT | LAX.AS3.T1.TINY | 1 core | 1 GB | 20 GB | 1.95 TB | 4 Gbps | Los Angeles | 国际线路 | 76.90 USD | Go | |
| DMIT | LAX.AS3.Pro.TINY | 1 core | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | Los Angeles | CN2 GIA | 119.90 USD | Go | |
| DMIT | LAX.AS3.EB.TINY | 1 core | 2 GB | 20 GB | 1.46 TB | 2 Gbps | Los Angeles | 9929+CMIN2 | 119.90 USD | Go | |
| DMIT | LAX.AS3.T1.STARTER | 2 cores | 2 GB | 40 GB | 3.91 TB | 10 Gbps | Los Angeles | 国际线路 | 154.80 USD | Go | |
| DMIT | LAX.AS3.Pro.Pocket | 2 cores | 2 GB | 40 GB | 1.46 TB | 4 Gbps | Los Angeles | CN2 GIA | 189.90 USD | Go | |
| DMIT | LAX.AS3.EB.Pocket | 2 cores | 2 GB | 40 GB | 2.93 TB | 4 Gbps | Los Angeles | 9929+CMIN2 | 189.90 USD | Go | |
| DMIT | LAX.AS3.T1.MINI | 2 cores | 4 GB | 80 GB | 7.81 TB | 10 Gbps | Los Angeles | 国际线路 | 262.80 USD | Go | |
| DMIT | LAX.AS3.T1.MICRO | 4 cores | 4 GB | 120 GB | 15.63 TB | 10 Gbps | Los Angeles | 国际线路 | 394.80 USD | Go | |
| DMIT | LAX.AS3.Pro.STARTER | 2 cores | 2 GB | 80 GB | 2.93 TB | 10 Gbps | Los Angeles | CN2 GIA | 399.90 USD | Go | |
| DMIT | LAX.AS3.EB.STARTER | 2 cores | 2 GB | 80 GB | 4.88 TB | 10 Gbps | Los Angeles | 9929+CMIN2 | 399.90 USD | Go | |
| DMIT | LAX.AS3.Pro.MINI | 4 cores | 4 GB | 80 GB | 4.88 TB | 10 Gbps | Los Angeles | CN2 GIA | 739.90 USD | Go | |
| DMIT | LAX.AS3.EB.MINI | 4 cores | 4 GB | 80 GB | 9.77 TB | 10 Gbps | Los Angeles | 9929+CMIN2 | 739.90 USD | Go | |
| DMIT | LAX.AS3.Pro.MICRO | 4 cores | 4 GB | 160 GB | 6.84 TB | 10 Gbps | Los Angeles | CN2 GIA | 999.90 USD | Go | |
| DMIT | LAX.AS3.EB.MICRO | 4 cores | 4 GB | 160 GB | 13.67 TB | 10 Gbps | Los Angeles | 9929+CMIN2 | 999.90 USD | Go | |
| DMIT | LAX.AS3.Pro.MEDIUM | 6 cores | 8 GB | 160 GB | 13.67 TB | 10 Gbps | Los Angeles | CN2 GIA | 2299.90 USD | Go | |
| DMIT | LAX.AS3.EB.MEDIUM | 6 cores | 8 GB | 160 GB | 29.3 TB | 10 Gbps | Los Angeles | 9929+CMIN2 | 2299.90 USD | Go |
A common US-West landing for North American users and China-optimized routes.
This page lists 17 plans. CPU, traffic, bandwidth, and brand still differ. Compare specs first, then read remarks.