DMIT
TYO.AS3.T1.WEE36.90 USDYearly
Remark国际线路
East Asia core node for Japan and some China-optimized routes.
15 products
| Provider | Product Name | CPU | Memory | Disk | Traffic/Mo | Bandwidth | Location | Remark | Yearly | Review | Go |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provider | Product Name | CPU | Memory | Disk | Traffic/Mo | Bandwidth | Location | Remark | Yearly | Review | Go |
| DMIT | TYO.AS3.T1.WEE | 1 core | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 4 Gbps | Tokyo | 国际线路 | 36.90 USD | Go | |
| DMIT | TYO.AS3.T1.TINY | 1 core | 1 GB | 20 GB | 1.95 TB | 4 Gbps | Tokyo | 国际线路 | 76.90 USD | Go | |
| DMIT | TYO.AS3.T1.STARTER | 1 core | 2 GB | 40 GB | 3.91 TB | 10 Gbps | Tokyo | 国际线路 | 154.80 USD | Go | |
| DMIT | TYO.AS3.Pro.TINY | 1 core | 1 GB | 20 GB | 500 GB | 1 Gbps | Tokyo | CN2 GIA | 262.80 USD | Go | |
| DMIT | TYO.AS3.T1.MINI | 2 cores | 2 GB | 60 GB | 7.81 TB | 10 Gbps | Tokyo | 国际线路 | 262.80 USD | Go | |
| DMIT | TYO.AS3.T1.MICRO | 4 cores | 4 GB | 80 GB | 15.63 TB | 10 Gbps | Tokyo | 国际线路 | 394.80 USD | Go | |
| DMIT | TYO.AS3.Pro.STARTER | 1 core | 2 GB | 40 GB | 1000 GB | 1 Gbps | Tokyo | CN2 GIA | 550.80 USD | Go | |
| DMIT | TYO.AS3.T1.MEDIUM | 4 cores | 8 GB | 160 GB | 31.25 TB | 10 Gbps | Tokyo | 国际线路 | 598.80 USD | Go | |
| DMIT | TYO.AS3.Pro.MINI | 2 cores | 4 GB | 60 GB | 1.95 TB | 1 Gbps | Tokyo | CN2 GIA | 1078.80 USD | Go | |
| DMIT | TYO.AS3.T1.LARGE | 8 cores | 16 GB | 320 GB | 62.5 TB | 10 Gbps | Tokyo | 国际线路 | 1198.80 USD | Go | |
| DMIT | TYO.AS3.Pro.MICRO | 4 cores | 4 GB | 80 GB | 3.91 TB | 1 Gbps | Tokyo | CN2 GIA | 2278.80 USD | Go | |
| DMIT | TYO.AS3.T1.GIANT | 8 cores | 24 GB | 640 GB | 125 TB | 10 Gbps | Tokyo | 国际线路 | 2398.80 USD | Go | |
| DMIT | TYO.AS3.Pro.MEDIUM | 4 cores | 8 GB | 160 GB | 5.86 TB | 1 Gbps | Tokyo | CN2 GIA | 3850.80 USD | Go | |
| DMIT | TYO.AS3.Pro.LARGE | 8 cores | 16 GB | 320 GB | 7.81 TB | 1 Gbps | Tokyo | CN2 GIA | 5158.80 USD | Go | |
| DMIT | TYO.AS3.Pro.GIANT | 8 cores | 24 GB | 640 GB | 14.65 TB | 1 Gbps | Tokyo | CN2 GIA | 9958.80 USD | Go |
East Asia core node for Japan and some China-optimized routes.
This page lists 15 plans. CPU, traffic, bandwidth, and brand still differ. Compare specs first, then read remarks.